uxor
Appearance
Familia | |||
---|---|---|---|
m. | f. | ||
P | pater | mater | |
C | filius | filia | |
E | maritus | uxor | |
G | frater | soror | |
PP | avus | avia | |
CC | nepos | neptis | |
FG | patruus | amita | |
MG | avunculus | matertera | |
FZC | amitinus | amitina | |
MZC | consobrinus | consobrina | |
indef. | |||
P | parens | ||
E | coniunx | ||
FBC | patruelis | ||
MBC | matruelis | ||
Cognationes | |||
Recensere |
Notatio
[+/-]“Femina solita.”
- = Protindeuropaee *uk-sor- (Watkins, 2000, p. 25)
- ← *euk- “assuesco, soleo” + *-sor- “femina” (Watkins, 2000, id.)
Nomen substantivum
[+/-]ux|or, ōris (fem.; masc. maritus)
- Coniunx fēminea
Declinatio
[+/-]f. | sing. | plur. | |
---|---|---|---|
nom. | uxor | uxōrēs | I |
gen. | uxōris | uxōrum | II |
dat. | uxōrī | uxōribus | III |
acc. | uxōrem | uxōrēs | IV |
abl. | uxōre | uxōribus | VI |
voc. | uxor | uxōrēs | V |
Translationes
[+/-]
|
|